ユニットハウス用オプション
-
本社

エアコンユニット
-
本社関西

キッチンユニット
-
本社関西

トイレユニット
-
本社

シャワーユニット
-
本社関西

スペースユニット
-
本社関西

階段
仕様
| エアコンユニット | 単相100V、1.3馬力、ブレーカー20A、冷:2,800kcal/h、暖:3,750〜3,950kcal/h | |
|---|---|---|
| キッチンユニット | 流し台(蛇口別途)、15cm換気扇、小窓スリガラス、FL15W蛍光灯、コンセント(ダブル×2) | |
| トイレユニット | 洋式便器、コンセント(ダブル×1)、小窓スリガラス、15cm換気扇、右ヒンジドア、手洗付ロータンク、FL10W蛍光灯 | |
| シャワーユニット | 混合水栓、φ50パナボール40W、ハンドシャワー、防水換気扇、折戸、16号瞬間湯沸器(プロパン) | |
| スペースユニット | 床ベニヤ仕上 | |
| 階段 | 屋根付き、屋根無し選択可能 | |
エアコンパネルシリーズ
関西

FPパネル性能表
| 冷房時 | 暖房時 | ||||||||
| 種類 | 電源 | 冷房能力(KW) | 消費電力(W) | 運転電流(A) | 暖房能力(KW) | 消費電力(W) | 運転電流(A) | ||
| FP-1HP | 内 | F28NTES-W(C) | 単相100V | 2.8 | 710 | 3.94 | 3.6 | 845/1240 | 9.6~14.4 |
| 外 | F28NES | ||||||||
| FP-2HP | 内 | F56NTEP-W(C) | 単相200V | 5.6 | 2130 | 11.2 | 6.7 | 1810/2880 | 9.4~18.2 |
| 外 | R56NEP | ||||||||
| FP-3HP | FAP80CB | 単相200V | 7.1 | 2870 | – | 8.0 | 2420 | – | |








