CAK-241JM
本社関西
241JM 仕様・図面
諸元
全長 | 4,120mm | |
---|---|---|
全幅 | 2,050mm | |
全高 | 2,450mm | |
桁柱外寸 | 3,920mm | |
妻柱外寸 | 2,020mm | |
室内高 | 2,150mm | |
床面積 | 7.92㎡(2.4坪) |
仕様
重量(ベースユニットのみ) | 703kg | |
---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨パネル構造 | |
屋根 | 屋根 | 亜鉛メッキカラー鋼板 |
断熱材 | グラスウール | |
野地板 | 合板 | |
耐積雪 | 30cm | |
パネル | 外板 | 亜鉛メッキエンボスカラー鋼板 0.25t |
断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン 30t | |
内壁 | アクリルコート紙化粧合板 2.5t/カラー鉄板0.35t(ホワイト) | |
床 | 床板材 | 耐水合板 塩ビマット張り/塗装耐水合板12t |
耐荷重 | 180kg/㎡ | |
電気 | 蛍光灯 | 40W ダブル蛍光管 |
スイッチ | 柱付片切りスイッチ×1個 | |
コンセント | ダブル×6 | |
ブレーカー | 20A |
※仕様は予告なしに変更となる場合がございます。