CAK-403JH/40A
本社関西
403JH/40A 仕様・図面

諸元
| 全長 | 5,910mm | |
|---|---|---|
| 全幅 | 2,350mm | |
| 全高 | 2,700mm | |
| 桁柱外寸 | 5,720mm | |
| 妻柱外寸 | 2,320mm | |
| 室内高 | 2,390mm | |
| 床面積 | 13.3㎡(4.0坪) | |
仕様
| 重量(ベースユニットのみ) | 1030kg | |
|---|---|---|
| 構造 | 折畳式ラーメンユニット構造 | |
| 屋根 | 外板 | 金属棒葺裏面ポリエチレンシート貼り 0.6t |
| 断熱材 | ウレタンシート 18t | |
| 天井 | アクリルコート紙化粧板 2.5t | |
| 耐積雪 | 53cm | |
| パネル | 外板 | 亜鉛メッキエンボスカラー鋼板 0.25t |
| 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン 30t | |
| 内壁 | アクリルコート紙化粧合板 2.5t/カラー鉄板0.35t(ホワイト) | |
| 床 | 床板材 | 塗装耐水合板 12t |
| 耐荷重 | 290kg/㎡ | |
| 電気 | 蛍光灯 | 40W相当 ダブル蛍光管/LED蛍光管 |
| スイッチ | 柱付片切りスイッチ×1個 | |
| コンセント | 天井付2口×4個、柱付2口×2個 | |
| ブレーカー | 20A | |
※仕様は予告なしに変更となる場合がございます。
















